送料について

4,000円以上購入いただくと送料無料となります。(※沖縄・離島を除く)

送料計算

ヤマト運輸
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円1,000円 1,001円2,000円 2,001円3,999円 4,000円6,000円 6,001円
北海道 1,001円 1,034円 1,067円 0円 0円
青森県 649円 726円 803円 0円 0円
岩手県 649円 726円 803円 0円 0円
秋田県 649円 726円 803円 0円 0円
宮城県 649円 726円 803円 0円 0円
山形県 649円 726円 803円 0円 0円
福島県 649円 726円 803円 0円 0円
茨城県 660円 737円 836円 0円 0円
栃木県 660円 737円 836円 0円 0円
群馬県 660円 737円 836円 0円 0円
埼玉県 660円 737円 836円 0円 0円
千葉県 660円 737円 836円 0円 0円
東京都 660円 737円 836円 0円 0円
神奈川県 660円 737円 836円 0円 0円
山梨県 660円 737円 836円 0円 0円
新潟県 748円 803円 891円 0円 0円
長野県 748円 803円 891円 0円 0円
富山県 748円 803円 891円 0円 0円
石川県 748円 803円 891円 0円 0円
福井県 748円 803円 891円 0円 0円
岐阜県 748円 803円 891円 0円 0円
静岡県 748円 803円 891円 0円 0円
愛知県 748円 803円 891円 0円 0円
三重県 748円 803円 891円 0円 0円
滋賀県 847円 902円 957円 0円 0円
京都府 847円 902円 957円 0円 0円
大阪府 847円 902円 957円 0円 0円
兵庫県 847円 902円 957円 0円 0円
奈良県 847円 902円 957円 0円 0円
和歌山県 847円 902円 957円 0円 0円
鳥取県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
島根県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
岡山県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
広島県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
山口県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
徳島県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
香川県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
愛媛県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
高知県 1,045円 1,133円 1,188円 0円 0円
福岡県 1,243円 1,331円 1,397円 0円 0円
佐賀県 1,243円 1,331円 1,397円 0円 0円
長崎県 1,243円 1,331円 1,397円 0円 0円
熊本県 1,243円 1,331円 1,397円 0円 0円
大分県 1,243円 1,331円 1,397円 0円 0円
宮崎県 1,243円 1,331円 1,397円 0円 0円
鹿児島県 1,243円 1,331円 1,397円 0円 0円
沖縄県 1,617円 2,167円 2,739円 3,289円 3,861円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の金額の最高値を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用